
Jual Pipa Beton RCP Jabodetabek
Solusi Konstruksi Terbaik: Jual Pipa Beton RCP Jabodetabek Berkualitas-Dalam dunia konstruksi, kebutuhan akan material yang kuat dan tahan lama menjadi prioritas. Kami hadir dengan layanan Jual Pipa Beton RCP Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan proyek Anda, baik untuk drainase, saluran air, maupun infrastruktur lainnya. Pastikan proyek Anda menggunakan pipa beton RCP terbaik untuk hasil yang optimal!
berikut harga jual dan pemasangan Pipa beton RCP Terbaru
Daftar Harga Pipa Beton Bertulang RCP Jabodetabek 2025
RCP TIPE RJ LEEF 1,25 M K-450 SPINNING |
HARGA (IDR) |
N RCP RJ Ө–300×1250 |
223.000 |
N RCP RJ Ө–400×1250 | 328.000 |
N RCP RJ Ө–500×1250 | 462.000 |
N RCP RJ Ө–600×1250 | 586.000 |
N RCP RJ Ө–800×1250 | 920.000 |
RCP-C1 RJ Ө–300×1250 | 286.000 |
RCP-C1 RJ Ө–400×1250 | 414.000 |
RCP-C1 RJ Ө–500×1250 | 554.000 |
RCP-C1 RJ Ө–600×1250 | 715.000 |
RCP-C1 RJ Ө–800×1250 | 1.144.000 |
RCP-C2 RJ Ө–300×1250 | 320.000 |
RCP-C2 RJ Ө–400×1250 | 462.000 |
RCP-C2 RJ Ө–500×1250 | 624.000 |
RCP-C2 RJ Ө–600×1250 | 802.000 |
RCP-C2 RJ Ө–800×1250 | 1.232.000 |
N RCP FJ Ө–300×1250 | 298.000 |
N RCP FJ Ө–400×1250 | 358.000 |
N RCP FJ Ө–500×1250 | 443.000 |
N RCP FJ Ө–600×1250 | 487.000 |
N RCP FJ Ө–700×1250 | 658.000 |
N RCP FJ Ө–800×1250 | 844.000 |
N RCP FJ Ө–900×1250 | 1.063.000 |
N RCP FJ Ө–1000×1250 | 1.499.000 |
N RCP FJ Ө–1200×1250 | 1.915.000 |
N RCP FJ Ө–1500×1250 | 2.816.000 |
RCP-C1 FJ Ө–300×1250 | 362.000 |
RCP-C1 FJ Ө–400×1250 | 442.000 |
RCP-C1 FJ Ө–500×1250 | 544.000 |
RCP-C1 FJ Ө–600×1250 | 646.000 |
RCP-C1 FJ Ө–700×1250 | 843.000 |
RCP-C1 FJ Ө–800×1250 | 1.054.000 |
RCP-C1 FJ Ө–900×1250 | 1.302.000 |
RCP-C1 FJ Ө–1000×1250 | 1.766.000 |
RCP-C1 FJ Ө–1200×1250 | 2.462.000 |
RCP-C1 FJ Ө–1500×1250 | 3.555.000 |
RCP-C2 FJ Ө–300×1250 | 351.000 |
RCP-C2 FJ Ө–400×1250 | 471.000 |
RCP-C2 FJ Ө–500×1250 | 607.000 |
RCP-C2 FJ Ө–600×1250 | 738.000 |
RCP-C2 FJ Ө–700×1250 | 963.000 |
RCP-C2 FJ Ө–800×1250 | 1.200.000 |
RCP-C2 FJ Ө–900×1250 | 1.443.000 |
RCP-C2 FJ Ө–1000×1250 | 1.880.000 |
RCP-C2 FJ Ө–1200×1250 | 2.658.000 |
RCP-C2 FJ Ө–1500×1250 | 3.798.000 |
PIPA BETON RJ LEEF 2,45 M K-450 SPINNING |
HARGA (IDR)/ PCS |
N RCP RJ Ө–300×2450 | 474.000 |
N RCP RJ Ө–400×2450 | 619.000 |
N RCP RJ Ө–500×2450 | 852.000 |
N RCP RJ Ө–600×2450 | 1.051.000 |
N RCP RJ Ө–700×2450 | 1.360.000 |
N RCP RJ Ө–800×2450 | 1.775.000 |
N RCP RJ Ө–900×2450 | 2.226.000 |
N RCP RJ Ө–1000×2450 | 3.067.000 |
N RCP RJ Ө–1200×2450 | 3.810.000 |
N RCP RJ Ө–1500×2450 | 5.530.000 |
RCP-C1 RJ Ө–300×2450 | 580.000 |
RCP-C1 RJ Ө–400×2450 | 742.000 |
RCP-C1 RJ Ө–500×2450 | 994.000 |
RCP-C1 RJ Ө–600×2450 | 1.296.000 |
RCP-C1 RJ Ө–700×2450 | 1.687.000 |
RCP-C1 RJ Ө–800×2450 | 2.158.000 |
RCP-C1 RJ Ө–900×2450 | 2.662.000 |
RCP-C1 RJ Ө–1000×2450 | 3.571.000 |
RCP-C1 RJ Ө–1200×2450 | 4.786.000 |
RCP-C1 RJ Ө–1500×2450 | 6.900.000 |
RCP-C2 RJ Ө–300×2450 | 634.000 |
RCP-C2 RJ Ө–400×2450 | 830.000 |
RCP-C2 RJ Ө–500×2450 | 1.110.000 |
RCP-C2 RJ Ө–600×2450 | 1.460.000 |
RCP-C2 RJ Ө–700×2450 | 1.927.000 |
RCP-C2 RJ Ө–800×2450 | 2.471.000 |
RCP-C2 RJ Ө–900×2450 | 3.004.000 |
RCP-C2 RJ Ө–1000×2450 | 3.804.000 |
RCP-C2 RJ Ө–1200×2450 | 5.110.000 |
RCP-C2 RJ Ө–1500×2450 | 7.398.000 |
PIPA BETON FJ LEFF 2,5 m K-450 SPINNING |
HARGA (IDR) /PCS |
N RCP FJ Ө–300×2500 | 574.000 |
N RCP FJ Ө–400×2500 | 680.000 |
N RCP FJ Ө–500×2500 | 867.000 |
N RCP FJ Ө–600×2500 | 954.000 |
N RCP FJ Ө–700×2500 | 1.238.000 |
N RCP FJ Ө–800×2500 | 1.590.000 |
N RCP FJ Ө–900×2500 | 2.003.000 |
N RCP FJ Ө–1000×2500 | 2.800.000 |
N RCP FJ Ө–1200×2500 | 3.534.000 |
N RCP FJ Ө–1500×2500 | 3.547.000 |
RCP-C1 FJ Ө–300×2500 | 660.000 |
RCP-C1 FJ Ө–400×2500 | 814.000 |
RCP-C1 FJ Ө–500×2500 | 1.030.000 |
RCP-C1 FJ Ө–600×2500 | 1.220.000 |
RCP-C1 FJ Ө–700×2500 | 1.595.000 |
RCP-C1 FJ Ө–800×2500 | 1.998.000 |
RCP-C1 FJ Ө–900×2500 | 2.467.000 |
RCP-C1 FJ Ө–1000×2500 | 3.334.000 |
RCP-C1 FJ Ө–1200×2500 | 4.680.000 |
RCP-C1 FJ Ө–1500×2500 | 6.787.000 |
RCP-C2 FJ Ө–300×2500 | 683.000 |
RCP-C2 FJ Ө–400×2500 | 883.000 |
RCP-C2 FJ Ө–500×2500 | 1.146.000 |
RCP-C2 FJ Ө–600×2500 | 1.395.000 |
RCP-C2 FJ Ө–700×2500 | 1.824.000 |
RCP-C2 FJ Ө–800×2500 | 2.280.000 |
RCP-C2 FJ Ө–900×2500 | 2.782.000 |
RCP-C2 FJ Ө–1000×2500 | 3.534.000 |
RCP-C2 FJ Ө–1200×2500 | 5.055.000 |
RCP-C2 FJ Ө–1500×2500 | 7.254.000 |
Spesifikasi Pipa Beton RCP Gorong-Gorong :
N-RCP = Non Reinforced Concrete
RJ = Ring Joint
FJ = Flush Joint
C1 dan C2 = Class
Mutu Beton = K-450 setelah diproses spinning.
baca juga : Beton Ready Mix murah
segera hubungi kami untuk pemasangan dengan pelayanan terbaik wilayah Jabodetabek !